
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子測量 > 99.95%以上專業(yè)制作各種規(guī)格 鉑片電

產(chǎn)品型號:99.95%以上
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-08-16
訪 問 量:991
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2016-01-28
2016-11-30
2021-12-02
2014-09-05
2016-06-13
2013-08-15
2020-11-03
2013-04-18
2018-03-13
詳細介紹
專業(yè)制作各種規(guī)格 鉑片電專業(yè)制作各種規(guī)格 鉑片電
ID | 規(guī)格(寬×長×厚) specifications | |
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
序號 | 產(chǎn)品編號product ID | 規(guī)格(寬×長×厚) specifications | ||||||||||||||||||
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 | ||||||||||||||||||
2 | Pt251 | 5×5×0.1 | ||||||||||||||||||
3 | Pt252 | 5×5×0.2 | ||||||||||||||||||
4 | Pt253 | 5×10×0.1 | ||||||||||||||||||
5 | Pt254 | 5×10×0.2 | ||||||||||||||||||
6 | Pt255 | 5×10×0.3 | ||||||||||||||||||
7 | Pt210 | 10×10×0.1 | ||||||||||||||||||
8 | Pt211 | 10×10×0.2 | ||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢